| KURIKULUM PROGRAM SARJANA | |||
| PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN | |||
| UNIVERSITAS WAHID HASYIM | |||
| MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | UWH101MJ | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 2 | UWH102MJ | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | UWH103MJ | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | UWH104MJ | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | UWH106MJ | Keaswajaan | 2 |
| 6 | UWH107MJ | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| JUMLAH | 13 | ||
| MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | WFE001 | Teori Ekonomi Mikro | 3 |
| 2 | WFE002 | Teori Ekonomi Makro | 3 |
| 3 | WFE003 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| 4 | WFE004 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
| 5 | WFE005 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
| 6 | WFE006 | Teori Ekonomi Islam | 3 |
| 7 | WFE008 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 |
| 8 | WFE009 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
| JUMLAH | 21 | ||
| MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | WPM112 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 2 | WPM110 | Pengantar Bisnis | 3 |
| 3 | WPM212 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 4 | WPM210 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 5 | WPM211 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 6 | WPM324 | Manajemen Operasional | 3 |
| 7 | WPM436 | Teori Organisasi | 3 |
| 8 | WPM433 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 9 | WPM434 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
| 10 | WPM435 | Manajemen Strategi | 3 |
| 11 | WPM437 | Bisnis Sosial | 3 |
| 12 | WPM431 | Hukum Bisnis | 2 |
| 13 | WPM432 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| 14 | WPM564 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 15 | WPM657 | Manajemen Resiko | 3 |
| 16 | WPM658 | Manajemen Perubahan | 3 |
| 17 | WPM659 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
| 18 | WPM656 | Kepemimpinan | 3 |
| 19 | WPM627 | Manajemen Konflik | 3 |
| 20 | WPM660 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 21 | WPM322 | Kewirausahaan | 3 |
| 22 | WPM661 | Riset Manajemen | 3 |
| 23 | WPM561 | Kreativitas dan Berfikir Kritis | 3 |
| 24 | WPP212 | Statistik | 2 |
| 25 | WPP320 | Etika Bisnis Islam | 3 |
| 26 | WPP321 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 |
| 27 | WPP325 | Analitika Data | 2 |
| 28 | WPP324 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 29 | WPP433 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 30 | WPP547 | Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil | 3 |
| 31 | WPP548 | Perpajakan | 2 |
| 32 | WPP749 | Public Speaking | 3 |
| 33 | WPP525 | Kecerdasan Emosional | 3 |
| JUMLAH | 95 | ||
| MATA KULIAH WAJIB BERDASARKAN PROFILE LULUSAN | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | WLM545 | Manajemen Kinerja | 3 |
| 2 | WLM763 | MSDM Strategik | 3 |
| 3 | WLM551 | Digital Marketing | 3 |
| 4 | WLM762 | Pemasaran Strategik | 3 |
| 5 | WLM541 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 6 | WLM761 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| 7 | WLM550 | Manajemen Kualitas | 3 |
| 8 | WLM760 | Total Productive Maintenance | 3 |
| 9 | WLW543 | Digital Business | 3 |
| 10 | WLW763 | Rancang Bangun Bisnis | 3 |
| 11 | WLA546 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 12 | WLA761 | Pasar Modal | 3 |
| JUMLAH | 36 | ||
| MATA KULIAH PILIHAN BERDASARKAN PROFILE LULUSAN | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | WLP565 | Manajemen Modal Sosial | 3 |
| 2 | WLP561 | Manajemen Keuangan Rumah Tangga | 3 |
| 3 | WLP560 | Supply Chain and Logistic Management | 3 |
| 4 | WLP542 | Ekonomi Kreatif | 3 |
| 5 | WLP762 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 |
| 6 | WLP764 | Integrated Supervisory Skill | 3 |
| 7 | WLP761 | Global Marketing | 3 |
| 8 | WLP744 | Startup Business | 3 |
| JUMLAH | 24 | ||
| MATA KULIAH TUGAS AKHIR | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | WPM764 | Proposal Skripsi | 2 |
| 2 | WPM766 | Skripsi | 4 |
| JUMLAH | 6 | ||
| SKS MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS | 13 | ||
| SKS MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS | 21 | ||
| SKS MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI | 95 | ||
| SKS MATA KULIAH WAJIB PROFIL LULUSAN | 6 | ||
| SKS MATA KULIAH PILIHAN PROFIL LULUSAN | 6 | ||
| SKS MATA KULIAH TUGAS AKHIR | 6 | ||
| TOTAL SKS | 147 | ||
manajemen@unwahas.ac.id
08112692728
